COLETOR ESGOTO RÍGIDO OCRE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD.PCT | PESO UNIT. | B | D | L | e | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | ESGOTO RÍGIDO OCRE 110 MM | 2 | 8,51 | - | - | 6000 | - | - |
416 | ESGOTO RÍGIDO OCRE 125 MM | 2 | 12,00 | - | - | 6000 | - | - |
417 | ESGOTO RÍGIDO OCRE 150 MM | 2 | 18,52 | 97,2 | 160,5 | 6000 | 3,6 | 160 |
993992 | ESGOTO RÍGIDO OCRE 200 MM | 1 | 27,90 | 113 | 200,6 | 6000 | 4,5 | 200 |
993993 | ESGOTO RÍGIDO OCRE 250 MM | 1 | 68,50 | 130 | 250,6 | 6000 | 6,1 | 250 |
996216 | ESGOTO RÍGIDO OCRE 100 MM JEI | 2 | 8,50 | 75,4 | 110,4 | 6000 | 2,5 | 110 |
996217 | ESGOTO RÍGIDO OCRE 150 MM JEI | 2 | 18,52 | 97,2 | 160,5 | 6000 | 3,6 | 160 |
996218 | ESGOTO RÍGIDO OCRE 200 MM JEI | 1 | 27,90 | 113 | 200,6 | 6000 | 4,5 | 200 |
997241 | TUBO PVC COLETOR OCRE 250 MM JEI | 1 | 43,08 | - | - | 6000 | - | - |
print
VERSÃO PARA IMPRESSÃO